PRODUCTBESCHRIJVING
TOEPASSING
RW90-kabels worden voornamelijk gebruikt voor stroomdistributie. RW90-kabels kunnen worden gebruikt op natte of droge locaties, met omgevingstemperaturen die niet hoger zijn dan 90°C. De nominale spanning voor RW90-kabel is 600V.
Normen:
RW90 voldoet aan of overtreft de volgende normen:
CUL-norm 44
Vereisten van de Canadese elektrische code
ASTM-normen B 800, B 801
Bestand tegen zonlicht
CUL-norm 44
Vereisten van de Canadese elektrische code
ASTM-normen B 800, B 801
Bestand tegen zonlicht

SPECIFICATIES

Lage spanning

UV-bestendigheid

Werktemperatuur 90℃
CONSTRUCTIE

- Geleider:De RW90-geleider is een compacte, zacht getrokken blanke koperen geleider met klasse B-streng volgens ASTM
- Isolatie:RW90 heeft een isolatie van slijtvast, hitte- en vochtbestendig vernet polyethyleen (XLPE).
PARAMETER
- Koperen RW90 600V XLPE-isolatiekabel
| Maat AWG | Stranding | Geleiderdiameter (inches) | Isolatiedikte (inches) | Totale diameter (inches) |
| 14 | 7 | 0.073 | 0.03 | 0.133 |
| 12 | 7 | 0.092 | 0.03 | 0.158 |
| 10 | 7 | 0.116 | 0.03 | 0.18 |
| 8 | 7 | 0.146 | 0.045 | 0.24 |
| 6 | 7 | 0.184 | 0.045 | 0.28 |
| 4 | 7 | 0.232 | 0.045 | 0.328 |
| 3 | 7 | 0.26 | 0.045 | 0.355 |
| 2 | 7 | 0.292 | 0.045 | 0.38 |
| 1 | 7 | 0.332 | 0.055 | 0.434 |
| 1/0 | 19 | 0.373 | 0.055 | 0.473 |
| 2/0 | 19 | 0.419 | 0.055 | 0.517 |
| 3/0 | 19 | 0.47 | 0.055 | 0.567 |
| 4/0 | 19 | 0.528 | 0.055 | 0.623 |
| 250 | 37 | 0.575 | 0.065 | 0.705 |
| 300 | 37 | 0.63 | 0.065 | 0.76 |
| 350 | 37 | 0.681 | 0.065 | 0.811 |
| 400 | 37 | 0.728 | 0.065 | 0.858 |
| 500 | 37 | 0.813 | 0.065 | 0.943 |
Contact opnemen
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR




