PRODUCTBESCHRIJVING
TOEPASSING
Voor continu gebruik in diepe putten om stroom te leveren aan onderwatermotoren tot een diepte van 500 meter.
Speciale kenmerken:
Voldoet aan de eisen van CENELEC HD 22.1.S2, DIN VDE 0282 DEEL 810, IEC 245, CEI 20-19 en BS 6007, BS 6899.
Ontworpen voor intensief gebruik.
Uitstekend bestand tegen oliën, zuren, chemicaliën, ozon en oplosmiddelen.
Uitstekend weerbestendig.
Uitstekende elektrische eigenschappen.
Temperatuurbereik -40 ° C tot + 90 ° C
Ontworpen voor intensief gebruik.
Uitstekend bestand tegen oliën, zuren, chemicaliën, ozon en oplosmiddelen.
Uitstekend weerbestendig.
Uitstekende elektrische eigenschappen.
Temperatuurbereik -40 ° C tot + 90 ° C

SPECIFICATIES

Lage spanning

Werktemperatuur 90℃

Koudebestendig -40℃

Oliebestendigheid
CONSTRUCTIE

- Geleider:Fijndradige, blanke, flexibele koperen geleider
- Isolatie:EPR-rubber
- Schede:Zwartblauwe zware EPR.
- Kernkleuren:3core: Rood, Geel, Blauw OF Bruin, Blauw, Zwart
4core: Rood, Geel, Blauw, Groen OF Bruin, Blauw, Zwart, Geel met Groene lijn OF Groen met Gele lijn
PARAMETER
- 3 kernen (1100V)
- 4 kernen (1100V)
| Dirigent | Rubberen isolatie | Rubberen omhulsel | Dirigent Weerstand bij 20°C (max.) ohm/km | Actueel Beoordeling bij 40°C Ampère. | ||||
| Nominaal Grootte in | Nrs. & Diameter van draad | Nominaal Dikte | Nominaal Kern Dia. | Nominaal Dikte | Ongeveer. Algemeen Afmetingen | |||
| m² mm. | Nrs./mm | mm | mm | mm | Hoogte mm | Breedte mm | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 6.20 | 12.80 | 12.10 | 23 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 6.40 | 14.60 | 7.41 | 30 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 7.40 | 16.80 | 4.95 | 34 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 8.00 | 18.70 | 3.30 | 43 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 9.90 | 23.70 | 1.91 | 61 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 11.80 | 28.00 | 1.21 | 81 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 14.70 | 35.50 | 0.780 | 108 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 16.80 | 39.50 | 0.554 | 135 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 18.30 | 45.50 | 0.386 | 170 |
| 70 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 20.00 | 51.00 | 0.272 | 220 |
| 95 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 23.50 | 60.00 | 0.206 | 265 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 25.00 | 65.00 | 0.161 | 306 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.70 | 4.00 | 30.70 | 76.10 | 0.129 | 365 |
Contact opnemen
Gerelateerd product
EPDM geïsoleerd en met lood/EPDM ommanteld, gegalvaniseerde stalen strippantsering, ronde kabel voor dompelbare oliepomp
EPDM geïsoleerd en met lood ommanteld, gegalvaniseerde stalen strippantsering, platte kabel voor dompelbare oliepomp
PVC 3- en 4-aderige platte dompelpompkabel
PVC 3- en 4-aderige ronde dompelpompkabel
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR
