In de vrije lucht, in racebanen of direct begraven
Op natte of droge locaties
Toegestaan voor gebruik in industriële gevaarlijke locaties van klasse I, divisie 2 volgens NEC
Toegestaan voor Exposed Run (ER)-gebruik in overeenstemming met NEC
PRODUCTBESCHRIJVING
TOEPASSING
Normen:
Naleving van de branche:
UL 44 Type XHHW-2, UL 1277 Type TC, TC-ER, UL 1581, ICEA S-95-658/NEMA WC70
Naleving van vlamtests: UL 1581/UL 2556 VW-1
UL 44 Type XHHW-2, UL 1277 Type TC, TC-ER, UL 1581, ICEA S-95-658/NEMA WC70
Naleving van vlamtests: UL 1581/UL 2556 VW-1
Kenmerken
Gespecificeerd bij 90˚C nat of droog
Scheurkoord toegepast op alle kabels met een manteldikte van 60 mil of minder
Slijtage- en chemicaliënbestendig
Uitstekende elektrische eigenschappen
Zon- en weerbestendig
Scheurkoord toegepast op alle kabels met een manteldikte van 60 mil of minder
Slijtage- en chemicaliënbestendig
Uitstekende elektrische eigenschappen
Zon- en weerbestendig

SPECIFICATIES

UV-bestendigheid

Werktemperatuur 90℃

Vlamvertragend
CONSTRUCTIE

-
Geleider:14 AWG tot 750 kcmil kaal, gegloeid koper volgens ASTM B3 Klasse B-stranding volgens ASTM B8.
-
Isolatie:Vlamvertragend vernet polyethyleen (XLPE) Kleurgecodeerd volgens ICEA-methode 4; individuele geleiders zwart gekleurd met geleidernummeroppervlak gedrukt in contrasterende inkt.
-
Grond:Niet-geïsoleerd blank gegloeid koper volgens ASTM B3 Klasse B-stranding volgens ASTM B8.
-
Jas:Loodvrij, vlamvertragend, zonlichtbestendig polyvinylchloride (PVC).
PARAMETER
- TC-traykabel FR-XLPE/PVC
| Isolatiedikte | Min. Gem. Jasdikte | NOMINALE KABELOD | ||||||
| aantal Cond. | Cond. Grootte (AWG) | Cond. Strand. | Afmeting aarddraad (AWG) | IN | MM | IN | MM | IN |
| 14 AWG - 750 kcmil MULTI-GELEIDERS | ||||||||
| 3 | 14 | 7 / .0242 | 14 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.390 |
| 3 | 12 | 7 / .0305 | 12 | 0.030 | 0.76 | 0.045 | 1.14 | 0.435 |
| 3 | 10 | 7 / .0385 | 10 | 0.030 | 0.76 | 0.060 | 1.52 | 0.485 |
| 3 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.640 |
| 4 | 8 | 7 / .0486 | 10 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.705 |
| 3 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.720 |
| 4 | 6 | 7 / .0612 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.060 | 1.52 | 0.790 |
| 3 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.875 |
| 4 | 4 | 7 / .0772 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 0.950 |
| 3 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.000 |
| 4 | 2 | 7 / .0974 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.080 | 2.03 | 1.095 |
| 3 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.120 |
| 4 | 1 | 19 / .0664 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.235 |
| 3 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.215 |
| 4 | 1/0 | 19 / .0745 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.340 |
| 3 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.310 |
| 4 | 2/0 | 19 / .0837 | 6 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.450 |
| 3 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.420 |
| 4 | 3/0 | 19 / .0940 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.570 |
| 3 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.080 | 2.03 | 1.540 |
| 4 | 4/0 | 19 / .1055 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.110 | 2.79 | 1.765 |
| 3 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.750 |
| 4 | 250 | 37 / .0822 | 4 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.930 |
| 3 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 1.970 |
| 4 | 350 | 37 / .0973 | 3 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.180 |
| 3 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.250 |
| 4 | 500 | 37 / .1162 | 2 | 0.065 | 1.65 | 0.110 | 2.79 | 2.475 |
| 3 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 2.810 |
| 4 | 750 | 61 / .1109 | 1 | 0.080 | 2.03 | 0.140 | 3.56 | 3.115 |
Contact
Gerelateerd product
-
EPDM geïsoleerd en met lood ommanteld, gegalvaniseerde stalen strippantsering, platte kabel voor dompelbare oliepomp
-
EPDM geïsoleerd en loden mantel, dubbel gegalvaniseerd stalen pantser, met 2×3/8CT(2205) ESP-kabel (plat)
-
EPDM-isolatie en loden mantel met buis bedekt met enkele ESP-kabel van gegalvaniseerd staal
-
Niet-metalen kabeltype NM-B
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR



