PRODUCTBESCHRIJVING
Specificaties
| Product | SpeedyBee Mario Fold 8 DC Long Range Drone |
| Wheelbase | DC FLOD: 360 mm Voor: 305 mm Achter: 272 mm |
| Gewicht | MARIO Fold 8 DC O3 Kit 695g |
| Dikte van de bovenste plaat | 2.5 mm (T300 3K) |
| Dikte middelste plaat | 2.5 mm (T300 3K) |
| Dikte bodemplaat | 3 mm (T300 3K) |
| Armdikte | 7 mm (T300 3K) |
| Cameraschroef | 7mm |
| 3D-geprint par | Geel TPU-materiaal |
| Stapel zijplaat | PC |
| Antislipmat voor batterijen | Siliconenhars |
| Afstand van de motorborgveren | 9mm |
| propellers | 7-8 inch |
| Montagegaten voor motoren | 19mm |
| FC-montagegat | 30.5x30.5 (M3) en 20x20 mm (M3) |
| Drone-hoofd | 7075 CNC-aluminiumlegering |
| Aluminium afstandhouder | 7075 M3*22mm (5mm&4.6mm) |
| Interne installatiehoogte | 22-31mm |
| Antenne montage | SMA OF MarioDJI O3 Ant CNC GPS: BZ251 25*25*8mm |
| Product | SpeedyBee 2807 1050KV-motor |
| KV (rpm/V) | 1050KV |
| shaft Diameter | Φ5mm |
| Motorbevestigingsgat | M3X19 mm |
| Nominale spanning (LiPo) | 3-6S |
| Max. vermogen (60s) | 1350W |
| Idle Current | 10V / 1.5A |
| Maximale stroom | 56A |
| Isolatiematerialen Temperatuurbestendigheid | 240 ° C |
| Gewicht (incl. kabel) | 47 gram |
| Grootte | Φ34 * 34mm |
Contact opnemen
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR








