PRODUCTBESCHRIJVING
TOEPASSING
Primaire stroom- en distributiecircuits in industriële en commerciële installaties, stroomcircuits in elektriciteitscentrales waar lijn-naar-aardfoutstroom binnen de afschermmogelijkheden valt. Kan worden gebruikt op natte of droge locaties, ondergronds, in kanalen of direct ingraven.
Normen:
UL 1072 middenspanningskabels.
ICEA S-94-649 5 kV – 46 kV afgeschermde voedingskabels.
AEIC CS8-standaard voor afgeschermde netvoedingskabels met een classificatie van 5 kV – 46 kV.
ICEA S-94-649 5 kV – 46 kV afgeschermde voedingskabels.
AEIC CS8-standaard voor afgeschermde netvoedingskabels met een classificatie van 5 kV – 46 kV.
Specificaties
Maximale bedrijfsspanning:
• 5 kV tot 46 kV 100% en 133% IL Maximale bedrijfstemperaturen van de geleider:
Natte en droge locaties
• Normaal: 105 °C
• Noodsituatie: 140 °C
• Kortsluiting: 250 °C
• 5 kV tot 46 kV 100% en 133% IL Maximale bedrijfstemperaturen van de geleider:
Natte en droge locaties
• Normaal: 105 °C
• Noodsituatie: 140 °C
• Kortsluiting: 250 °C
optioneel
1. De afgedichte geleider met met strengen gevuld mengsel doorstaat de productietests voor waterpenetratie volgens ICEA-T-31-610 bij 15 psi gedurende 60 minuten.
2. Dubbel afgedichte kabel (streng gevuld op geleider en neutrale draden) voldoet aan de eisen voor waterpenetratie in overeenstemming met ICEA-T-34-664.
2. Dubbel afgedichte kabel (streng gevuld op geleider en neutrale draden) voldoet aan de eisen voor waterpenetratie in overeenstemming met ICEA-T-34-664.

SPECIFICATIES

Middenspanning
CONSTRUCTIE

- Geleider:Zachtgegloeid ongecoat koper, gecomprimeerd klasse B volgens ASTM B496 of hardgetrokken aluminium-1350, gecomprimeerd klasse B volgens ASTM B400.
- Leider schild:Halfgeleidende vernette polyethyleenverbinding (XLPE-verbinding).
- Isolatie:Thermohardend verknoopt polyethyleen (XLPE). of TR-XLPE.
- Isolatie schild:Halfgeleidende vernette polyethyleenverbinding (XLPE-verbinding).
- Metalen schild:Massieve, zachtgegloeide koperdraden volgens ASTM B3, spiraalvormig aangebracht en gelijkmatig verdeeld. Of koperen tape-afscherming.
- Jas:Geëxtrudeerd om te vullen, zwart, zonlichtbestendig lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE), met drie rode strepen. Of PVC.
PARAMETER
- 5kV TR-XLPE Isolatietype
- 8kV TR-XLPE Isolatietype
- 15kV TR-XLPE Isolatietype
- Isolatietype TR-XLPE 25 kV
- 35kV XLPE geïsoleerd
| Maat AWG | Aantal strengen | Nominale buitendiameter over isolatie | 1/3 Neutraal | Volledig neutraal | ||||||||
| or | Aantal draden | Grootte | Jas Dikte | Geschatte buitendiameter | Geschat nettogewicht | Aantal draden | Grootte | Jas Dikte | Geschatte buitendiameter | Geschat nettogewicht | ||
| kcmil | in | AWG | mil | in | pond/kft | AWG | mil | in | pond/kft | |||
| Koper 100% isolatieniveau (90 mil) | ||||||||||||
| 2 | 7 | 0.5 | 6 | 14 | 50 | 0.81 | 469 | 16 | 14 | 50 | 0.81 | 589 |
| 1 | 19 | 0.54 | 7 | 14 | 50 | 0.84 | 547 | 13 | 12 | 50 | 0.88 | 730 |
| 1/0 | 19 | 0.58 | 9 | 14 | 50 | 0.88 | 653 | 16 | 12 | 50 | 0.92 | 870 |
| 2/0 | 19 | 0.63 | 11 | 14 | 50 | 0.93 | 779 | 13 | 10 | 50 | 1 | 1089 |
| 3/0 | 19 | 0.68 | 14 | 14 | 50 | 0.98 | 941 | 16 | 10 | 50 | 1.05 | 1309 |
| 4/0 | 19 | 0.73 | 18 | 14 | 50 | 1.03 | 1146 | 16 | 9 | 50 | 1.14 | 1613 |
| 250 | 37 | 0.79 | 13 | 12 | 50 | 1.12 | 1340 | - | - | - | - | - |
| 350 | 37 | 0.89 | 18 | 12 | 50 | 1.23 | 1785 | - | - | - | - | - |
| 500 | 37 | 1.02 | 17 | 10 | 50 | 1.42 | 2535 | - | - | - | - | - |
| 750 | 61 | 1.21 | 20 | 9 | 80 | 1.7 | 3731 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 61 | 1.36 | 26 | 9 | 80 | 1.85 | 4807 | - | - | - | - | - |
| Aluminium 100% isolatieniveau (90 mil) | ||||||||||||
| 2 | 1 | 0.48 | 6 | 14 | 50 | 0.78 | 311 | 10 | 14 | 50 | 0.78 | 360 |
| 2 | 7 | 0.5 | 6 | 14 | 50 | 0.81 | 325 | 10 | 14 | 50 | 0.81 | 374 |
| 1 | 19 | 0.54 | 6 | 14 | 50 | 0.84 | 355 | 13 | 14 | 50 | 0.84 | 439 |
| 1/0 | 1 | 0.54 | 6 | 14 | 50 | 0.85 | 370 | 16 | 14 | 50 | 0.85 | 491 |
| 1/0 | 19 | 0.58 | 6 | 14 | 50 | 0.88 | 389 | 16 | 14 | 50 | 0.88 | 510 |
| 2/0 | 19 | 0.62 | 7 | 14 | 50 | 0.93 | 444 | 13 | 12 | 50 | 0.96 | 629 |
| 3/0 | 19 | 0.67 | 9 | 14 | 50 | 0.98 | 519 | 16 | 12 | 50 | 1.01 | 738 |
| 4/0 | 19 | 0.73 | 11 | 14 | 50 | 1.03 | 606 | 13 | 10 | 50 | 1.11 | 921 |
| 250 | 37 | 0.79 | 13 | 14 | 50 | 1.09 | 686 | 16 | 10 | 50 | 1.17 | 1071 |
| 350 | 37 | 0.89 | 18 | 14 | 50 | 1.19 | 879 | 16 | 9 | 50 | 1.29 | 1356 |
| 500 | 37 | 1.02 | 16 | 12 | 50 | 1.38 | 1208 | 29 | 10 | 50 | 1.42 | 1823 |
| 750 | 61 | 1.22 | 15 | 10 | 80 | 1.69 | 1798 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 61 | 1.37 | 16 | 9 | 80 | 1.86 | 2292 | - | - | - | - | - |
Contact opnemen
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR




