Gegalvaniseerd stalen pantser. 600 Volt.
Kopertype ACTHH (THHN Singles).
16 AWG aluminium aardingsdraad. Koperen groene aardingsgeleider.
PRODUCTBESCHRIJVING
Overzicht
Normen:
Type AC-kabel voldoet aan of overtreft de vereisten van UL-norm 4 voor gepantserde kabels, UL-norm 83 en de National Electrical Code.
Aanvraag
•Branch-, feeder- en servicestroomdistributie in commerciële, industriële, institutionele en multi-residentiële gebouwen.
•Voedings-, verlichtings-, besturings- en signaalcircuits.
•Alleen op droge locaties.
•Gevist of ingebed in gips.
•Verborgen of zichtbare installaties.
•Milieuluchtbehandelingsruimten volgens NEC 300.22 (C).
•Installatie in kabelgoot en goedgekeurde kabelgoten.
•Onder verhoogde vloeren voor geleiders en kabels voor informatietechnologieapparatuur conform NEC 645.5(D) en 645.5(D)(2).
•Voedings-, verlichtings-, besturings- en signaalcircuits.
•Alleen op droge locaties.
•Gevist of ingebed in gips.
•Verborgen of zichtbare installaties.
•Milieuluchtbehandelingsruimten volgens NEC 300.22 (C).
•Installatie in kabelgoot en goedgekeurde kabelgoten.
•Onder verhoogde vloeren voor geleiders en kabels voor informatietechnologieapparatuur conform NEC 645.5(D) en 645.5(D)(2).

SPECIFICATIES

Lage spanning

Werktemperatuur 90℃

Vlamvertragend
CONSTRUCTIE

- Schild:Vergrendelde gegalvaniseerde stalen strip
- dirigenten:Massief of gestrand koper
- Geleiderisolatie:THHN
- Geleiderisolatiebekleding:Vochtwerende brandvertragende papieren wikkel
- Maximale temperatuurclassificatie:90°C (Droog) Type ACTHH
- Aarding:16AWG Integrale Bond Draad/Bepantsering Combinatie
PARAMETER
- AC(BX)
Geleidermaat (AWG) | Massief of gestrand | Aluminiumverbindingsdraadmaat (AWG) | Gegalvaniseerd staal met vergrendeling | Ampère (Ampère) | |||
| Buitendiameter (inch) | Gewicht (lbs./1000 ft.) | 60 | 75 | 90 | |||
| 14/2 | solide | 16 sol | 0.464 | 86 | 15 | 15 | 15 |
| 14/3 | solide | 16 sol | 0.484 | 105 | 15 | 15 | 15 |
| 14/4 | solide | 16 sol | 0.517 | 126 | 15 | 15 | 15 |
| 12/2 | solide | 16 sol | 0.498 | 107 | 20 | 20 | 20 |
| 12/3 | solide | 16 sol | 0.521 | 134 | 20 | 20 | 20 |
| 12/4 | solide | 16 sol | 0.557 | 163 | 20 | 20 | 20 |
| 10/2 | solide | 16 sol | 0.56 | 142 | 30 | 30 | 30 |
| 10/3 | solide | 16 sol | 0.588 | 184 | 30 | 30 | 30 |
| 10/4 | solide | 16 sol | 0.632 | 228 | 30 | 30 | 30 |
| 8/2 | gestrand | 16 sol | 0.686 | 211 | 40 | 50 | 55 |
| 8/3 | gestrand | 16 sol | 0.749 | 311 | 40 | 50 | 55 |
| 8/4 | gestrand | 16 sol | 0.81 | 387 | 40 | 50 | 55 |
| 6/2 | gestrand | 16 sol | 0.783 | 318 | 55 | 65 | 75 |
| 6/3 | gestrand | 16 sol | 0.827 | 424 | 55 | 65 | 75 |
| 6/4 | gestrand | 16 sol | 0.896 | 535 | 55 | 65 | 75 |
| 4/3 | gestrand | 16 sol | 1.095 | 625 | 70 | 85 | 95 |
| 4/4 | gestrand | 16 sol | 1.15 | 797 | 70 | 85 | 95 |
| 3/3 | gestrand | 16 sol | 1.175 | 746 | 85 | 100 | 110 |
| 3/4 | gestrand | 16 sol | 1.244 | 1003 | 85 | 100 | 110 |
| 2/3 | gestrand | 16 sol | 1.19 | 898 | 95 | 115 | 130 |
| 2/4 | gestrand | 16 sol | 1.31 | 1155 | 95 | 115 | 130 |
Contact
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR






